Accueil > Valorisation et traitement > Annexes > Tableau de conversion des volumes en poids
Tableau de conversion des volumes en poids
Déchet | Densité t/m3 (=kg/l) | Coefficient de compaction | Densité compactée t/m3 (=kg/l) | Poids unitaire kg |
---|---|---|---|---|
Déchets en mélange (DIB) | 0,3 | 1,5 | 0,45 | |
Déchets organiques | 0,3 | 1,5 | 0,45 | |
Déchets végétaux | 0,14 | 2 | 0,28 | |
Terre, gravats | 1,4 | 1 | 1,4 | |
Cendres, scories | 0,5 | |||
Ferrailles | 0,13 | |||
Métaux non ferreux | 0,2 | |||
Fûts métalliques (200 l) | 0,05 | 11 à 20 | ||
Fûts plastiques (200 l) | 0,04 | 11 | ||
Plastiques (housses, fûts bouteilles) | 0,06 | |||
Plastiques compactés | 0,3 | |||
Polystyrène expansé | 0,004 | |||
Papiers | 0,28 | 1,5 | 0,42 | |
Cartons à plat | 0,06 | 4 | 0,24 | |
Textiles | 0,1 | 2 | 0,2 | |
Verre | 0,4 | 1 | 0,4 | |
Palettes, cageots, bois de rebut | 0,15 | 2 | 0,3 | |
Cagettes | 0,036 | 1 | ||
Pneus en vrac tourisme | 0,14 | 6,5 | ||
Pneus poids lourds | 0,16 | 52,5 | ||
Hydrocarbures | 0,9 | |||
Huiles et graisses | 0,95 | 1 | 0,95 | |
Solvants | 1 | |||
Déchets de démolition mélangés | 1 | 1 | 1 |
Nota : Ce tableau donne des valeurs moyennes très approximatives. L’utilisation de ces valeurs pour évaluer un tonnage à partir d’un cubage de déchets peut se traduire par un facteur d’erreur pouvant aller jusqu’à 100%, voire plus, suivant la nature des déchets.